Таблица мер и весов
Продукт | Стакан тонкий 250 мл |
Стакан гранёный 200 мл |
Столовая ложка | Чайная ложка |
Жидкости | ||||
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 |
Ликер | 20 | 7 | ||
Молоко сгущенное | 300 | 250 | 30 | 12 |
Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | 5 |
Сливки | 250 | 210 | 25 | 10 |
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 |
Масла, жиры | ||||
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 |
Масло сливочное растопленное | 240 | 185 | 20 | 8 |
Масло растительное | 230 | 190 | 17 | 5 |
Крупы, мука | ||||
Горох лущеный | 230 | 205 | 25 | 5 |
Горох не лущеный | 200 | 175 | ||
Крупа "Геркулес" | 70 | 50 | 12 | 3 |
Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 |
Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 |
Крупа перловая | 230 | 180 | 25 | 8 |
Крупа ячневая | 180 | 130 | 20 | 10 |
Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 |
Мука картофельная (крахмал) | 180 | 150 | 30 | 10 |
Мука пшеничная | 160 | 130 | 30 | 10 |
Пшено | 220 | 200 | 25 | |
Рис | 230 | 180 | 25 | 8 |
Саго | 180 | 160 | 20 | 6 |
Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 |
Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 |
Чечевица | 210 | 190 | ||
Орехи, сухофрукты | ||||
Арахис очищеный | 175 | 140 | 25 | 8 |
Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 |
Мак | 155 | 135 | 18 | 5 |
Миндаль очищенный | 160 | 130 | 30 | 10 |
Фундук очищенный | 170 | 130 | 30 | 10 |
Приправы, специи, добавки | ||||
Гвоздика молотая | 3 | |||
Горчица | 4 | |||
Желатин гранулированный | 15 | 5 | ||
Кислота лимонная порошок | 25 | 5 | ||
Корица молотая | 20 | 8 | ||
Кофе молотый | 20 | 7 | ||
Мед | 325 | 265 | 35 | 12 |
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 |
Перец молотый | 18 | 5 | ||
Сахар кусковой | 200 | 140 | ||
Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 |
Сахарный песок | 200 | 180 | 25 | 8 |
Сода пищевая | 28 | 12 | ||
Соль | 320 | 220 | 30 | 10 |
Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 |
Томатное пюре | 300 | 250 | 30 | 10 |
Яичный белок | 11 шт | 9 шт | ||
Яичный желток | 12 | 10 | ||
Яичный порошок | 180 | 100 | 25 | 10 |
Яйцо без скорлупы | 6 шт | 4 шт | ||
Ягоды | ||||
Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | 5 |
Малина свежая | 140 | 110 | 20 | 5 |
Черная смородина | 180 | 130 | 30 |
Кулинарные советы
Кулинарные статьи