Содержание КБЖУ и ГИ в продуктах
Воспользуйтесь поиском над таблицей — начните вводить первые буквы продукта. Например «масло» и вы увидите только подходящие продукты и их КБЖУ (калории, белки, жиры и углеводы) и ГИ (гликемический индекс). Чтобы узнать подробнее о продукте и посмотреть рецепты с ним — нажмите на его название.
| Название | Ккал | Б* | Ж* | У* | ГИ |
|---|---|---|---|---|---|
| Алкоголь | |||||
| Алкоголь | 250 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| Амаретто | 287 | 2 | 5 | 34 | 30 |
| Вино | 66 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 |
| Вино белое | 66 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 |
| Вино белое сухое | 66 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 |
| Вино красное | 68 | 0.2 | 0 | 0.3 | 36 |
| Вино красное сухое | 68 | 0.2 | 0 | 0.3 | 36 |
| Виски | 235 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| Водка | 235 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| Джин | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коньяк | 239 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| Ликер | 280 | 0 | 0 | 35 | 50 |
| Ликер «Triple Sec» | 330 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Лимонный ликер Лимончелло | 325 | 0 | 0 | 30 | 80 |
| Мартини Bianco | 120 | 0 | 0 | 14 | 50 |
| Пиво | 71 | 17.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Ром | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ром кондитерский | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спирт 95% медицинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эгг-ног («Адвокат») | 27 | 5.5 | 0.1 | 0.4 | |
| Бобовые | |||||
| Бобы | 147 | 13 | 6.2 | 11 | 79 |
| Горох | 73 | 5 | 0.2 | 13.8 | 20 |
| Горох колотый | 310 | 23 | 1.5 | 52 | 25 |
| Горох сушеный | 310 | 23 | 1.5 | 52 | 25 |
| Зеленый горошек | 55 | 5 | 0.2 | 8.3 | 35 |
| Зеленый горошек в стручках (молодой) | 55 | 5 | 0.2 | 8.3 | 20 |
| Зеленый горошек замороженный | 55 | 5 | 0.2 | 8.3 | 35 |
| Зеленый горошек консервированный | 53 | 3.19 | 0.3 | 6.45 | 54 |
| Кукуруза | 114 | 3.1 | 1.6 | 21.8 | 52 |
| Кукуруза консервированная | 58 | 2.2 | 0.4 | 11.2 | 70 |
| Маш | 58 | 6 | 0.1 | 8.3 | 31 |
| Мини-кукуруза в початках (молодая) | 141 | 3.1 | 1.6 | 21.8 | 35 |
| Соевое молоко | 33 | 2.86 | 1.61 | 1.74 | 34 |
| Соя (соевые бобы) | 381 | 34.9 | 17.3 | 17.3 | 14 |
| Тофу | 73 | 8.1 | 4.2 | 0.6 | 15 |
| Турецкий горошек (нут) | 164 | 8.86 | 2.59 | 27.42 | 30 |
| Фарш соевый | 321 | 48 | 1 | 30 | 15 |
| Фасоль | 325 | 20.9 | 1.8 | 64 | 39 |
| Фасоль белая | 330 | 23.5 | 0.8 | 61 | 31 |
| Фасоль консервированная белая | 99 | 7.53 | 0.43 | 20.45 | 39 |
| Фасоль красная | 310 | 21 | 1.6 | 52.7 | 22 |
| Фасоль красная консервированная | 87 | 5.3 | 0.2 | 16 | 74 |
| Фасоль стручковая | 25 | 2.5 | 0.3 | 3.7 | 15 |
| Фасоль стручковая зеленая | 25 | 2.5 | 0.3 | 3.7 | 15 |
| Чечевица | 352 | 24.63 | 1.06 | 63.35 | 25 |
| Чечевица желтая | 272 | 23 | 1.3 | 43.4 | 30 |
| Чечевица зеленая | 282.47 | 23.09 | 1.35 | 47.16 | 25 |
| Чечевица красная | 282 | 23.09 | 1.35 | 47.16 | 25 |
| Чечевица черная | 337 | 23.20 | 1.2 | 58.40 | 25 |
| Грибы | |||||
| Белые грибы | 34 | 3.7 | 1.7 | 1.1 | 0 |
| Белые грибы свежие | 34 | 3.7 | 1.7 | 1.1. | 0 |
| Вешенки | 38 | 2.5 | 0.3 | 6.5 | 15 |
| Грибы | 35 | 2.2 | 0.7 | 3.9 | 15 |
| Грибы белые сушеные | 34 | 3.7 | 1.7 | 1.1 | 15 |
| Грибы маринованные | 22 | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 32 |
| Грибы сушеные | 286 | 30 | 14 | 9 | 0 |
| Лисички | 19 | 1.5 | 1.1 | 1 | 15 |
| Опята | 22 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 10 |
| Опята маринованные | 18 | 1.8 | 1 | 0.4 | 10 |
| Шампиньоны | 27 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 27 |
| Шампиньоны жареные | 170 | 3.58 | 17.01 | 0.69 | 20 |
| Шампиньоны консервированные | 12 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0 |
| Шампиньоны маринованные | 12 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0 |
| Шампиньоны свежие | 27 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 27 |
| Жиры и масла | |||||
| Жир курдючный | 897 | 0 | 99.7 | 0 | 0 |
| Жиры | 900 | 0 | 99.8 | 0 | 0 |
| Жиры и масла | 900 | 0 | 99.8 | 0 | 0 |
| Маргарин | 745 | 0.22 | 88 | 0.75 | 55 |
| Масло арахисовое | 889 | 0 | 99 | 0 | 14 |
| Масло кокосовое | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
| Масло кунжутное | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
| Масло оливковое | 898 | 0 | 99.8 | 0 | 0 |
| Масло подсолнечное | 899 | 0 | 99.8 | 0 | 0 |
| Масло растительное | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
| Масло растительное рафинированное | 900 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
| Масло сливочное | 748 | 0.6 | 82.5 | 0.8 | 51 |
| Рапсовое масло | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Зелень, травы, цветы | |||||
| Базилик | 23 | 3.15 | 0.64 | 2.65 | 10 |
| Базилик свежий | 23 | 3.15 | 0.64 | 2.65 | 10 |
| Базилик сушеный | 233 | 22.98 | 4.07 | 47.75 | 0 |
| Галангал | 80 | 1.8 | 0.7 | 15.7 | 15 |
| Зеленый лук свежий | 19 | 1.3 | 0 | 4.6 | 0 |
| Зелень | 255 | 1.78 | 0.55 | 4.15 | 4 |
| Зелень петрушки | 47 | 3.7 | 0.4 | 8.1 | 5 |
| Зелень свежая | 255 | 1.78 | 0.55 | 4.15 | 4 |
| Зелень сушеная | 216 | 3 | 0 | 54.5 | 5 |
| Зелень укропа | 38 | 2.5 | 0.5 | 6.3 | 40 |
| Зелень, травы, цветы | 255 | 1.78 | 0.55 | 4.15 | 4 |
| Кервель | 45 | 3.2 | 0.3 | 7.3 | 15 |
| Кинза свежая | 23 | 2.1 | 0.5 | 1.9 | 32 |
| Кинза сушеная | 216 | 3 | 0 | 54.5 | 5 |
| Клевер | 29 | 3.53 | 0 | 3.53 | 0 |
| Корень петрушки | 51 | 1.5 | 0.6 | 10.1 | 5 |
| Крапива свежая | 33 | 2.6 | 0.3 | 5.2 | 10 |
| Кресс салат | 32 | 2.6 | 0.7 | 5.5 | 15 |
| Листья базилика | 27 | 2.5 | 0.6 | 4.3 | 10 |
| Листья салата | 12 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 15 |
| Лопух | 72 | 1.53 | 0.15 | 14.04 | 0 |
| Майоран | 271 | 12.66 | 7.4 | 60.5 | 10 |
| Мальва | 273 | 0.6 | 0.2 | 70.4 | 70 |
| Мангольд | 19 | 1.8 | 0.2 | 3.7 | 32 |
| Маниок | 160 | 1.36 | 0.28 | 38.05 | 55 |
| Медуница | 16 | 1.5 | 0.2 | 2 | 0 |
| Мята | 15 | 3.7 | 0.4 | 8 | 10 |
| Мята свежая | 15 | 3.7 | 0.4 | 8 | 10 |
| Одуванчики | 45 | 2.7 | 0.7 | 6.7 | 15 |
| Омбало | 70 | 3.8 | 0.9 | 6.9 | 0 |
| Петрушка | 47 | 3.7 | 0.4 | 8.1 | 5 |
| Петрушка рубленая | 47 | 3.7 | 0.4 | 8.1 | 5 |
| Петрушка сушеная | 276 | 22.4 | 4.4 | 21.2 | 0 |
| Подорожник | 26 | 0.4 | 0 | 7 | 0 |
| Райхон (красный базилик) | 27 | 2.5 | 0.6 | 4.3 | 5 |
| Ревень свежий | 16 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 15 |
| Ростки бамбука | 27 | 2.6 | 0.3 | 5.2 | 32 |
| Ростки сои | 141 | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 0 |
| Руккола | 25 | 2.58 | 0.66 | 3.65 | 10 |
| Салат айсберг | 14 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 15 |
| Салат латук | 14 | 1.4 | 0.15 | 2.9 | 10 |
| Салат ромен | 17 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 15 |
| Свекольная ботва свежая | 17 | 2.1 | 0.5 | 5.5 | 10 |
| Сныть | 13 | 1.7 | 0 | 2.3 | 10 |
| Тархун (эстрагон) | 25 | 1.5 | 0 | 5 | 0 |
| Укроп | 38 | 2.5 | 0.5 | 6.3 | 40 |
| Укроп сушеный | 40 | 2.5 | 0.5 | 6.3 | 5 |
| Фенхель | 31 | 1.2 | 0.2 | 7.3 | 16 |
| Хрен столовый | 48 | 1.18 | 0.69 | 11.29 | 15 |
| Цветы хуанхуа | |||||
| Цикорий, салат | 17 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 20 |
| Черемша | 35 | 2.4 | 0.1 | 6.5 | 0 |
| Шалфей | 315 | 10.6 | 12.8 | 20.4 | 55 |
| Шпинат | 23 | 2.86 | 0.39 | 3.63 | 15 |
| Шпинат свежий | 23 | 2.86 | 0.39 | 3.63 | 15 |
| Щавель | 22 | 2 | 0.7 | 3.2 | 10 |
| Эстрагон | 25 | 1.5 | 0 | 5 | 0 |
| Зерновые и крупы | |||||
| Булгур | 342 | 12.29 | 1.33 | 75.87 | 45 |
| Геркулес | 352 | 12.5 | 6.2 | 61 | 50 |
| Гречишные отруби | 364 | 38 | 8.6 | 33.8 | 56 |
| Гречневая крупа (Гречка) | 346 | 11.73 | 2.71 | 74.95 | 40 |
| Гречневые хлопья | 330 | 9 | 2.4 | 67 | 45 |
| Зеленая гречка | 343 | 13,3 | 3.4 | 71,5 | 40 |
| Киноа | 368 | 14.1 | 6.1 | 572 | 40 |
| Кукурузная крупа | 337 | 8.3 | 1.2 | 75 | 75 |
| Кус-кус | 376 | 12.76 | 0.64 | 77.43 | 65 |
| Манная крупа (манка) | 328 | 10.3 | 1 | 67.4 | 83 |
| Овес | 316 | 10 | 6.2 | 55.1 | 35 |
| Овсяная крупа | 389 | 16 | 6.9 | 66 | 45 |
| Овсяное толокно | 357 | 12.2 | 5.8 | 68.3 | 25 |
| Овсяные отруби | 320 | 18 | 7.7 | 45.3 | 25 |
| Овсяные хлопья | 352 | 12.3 | 6.2 | 61.8 | 55 |
| Перловая крупа (перловка) | 320 | 9.3 | 1.1 | 73.7 | 23 |
| Полба | 330 | 15 | 1.4 | 78.5 | 6.8 |
| Пшеничная крупа | 272 | 7 | 4 | 52 | 55 |
| Пшенная крупа (пшено) | 348 | 11.5 | 3.3 | 69.3 | 50 |
| Ржаная крупа дробленая | 297 | 10,1 | 2,2 | 59,1 | 40 |
| Рис | 342 | 7 | 06 | 75,2 | 79 |
| Рис Vialone Nano | 354 | 6.7 | 0.4 | 80.4 | 80 |
| Рис басмати | 120 | 3.5 | 0.2 | 25.1 | 55 |
| Рис вареный | 130 | 2.36 | 0.19 | 28.73 | 61 |
| Рис длиннозерный | 365 | 7.1 | 0.7 | 78 | 60 |
| Рис для суши | 342 | 7 | 0.6 | 75.2 | 79 |
| Рис круглозерный | 350 | 7 | 0.5 | 79 | 79 |
| Рисовая бумага | 333 | 5,8 | 0 | 77 | 95 |
| Тапиока | 358 | 0.19 | 0.02 | 87.79 | 80 |
| Фарро | 335 | 15.1 | 2.5 | 67 | 45 |
| Хлопья из полбы | 350 | 12 | 2 | 72 | 63 |
| Ячменная крупа | 288 | 10.3 | 2.4 | 56.4 | 28 |
| Ячневая крупа | 324 | 10.4 | 1.3 | 66.3 | 50 |
| Кофе, чай | |||||
| Какао | 374 | 24.2 | 17.5 | 31.9 | 18 |
| Кофе (напиток) | 2 | 0.23 | 0 | 0.3 | 45 |
| Кофе крепкий | 66 | 0.3 | 1.9 | 12 | 45 |
| Кофе растворимый | 94 | 15 | 3.5 | 0 | 55 |
| Кофе эспрессо | 9 | 0.12 | 0.18 | 1.67 | 45 |
| Кофе, чай | 0,23 | 0 | 0,3 | 2 | 40 |
| Порошок какао Несквик | 379 | 4.5 | 3.3 | 81.3 | 60 |
| Цикорий в порошке | 303 | 4 | 0 | 58 | 30 |
| Чай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чай зеленый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чай каркаде | 49 | 0.96 | 0.64 | 11.31 | 0 |
| Чай черный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шоколад | 579 | 6.12 | 38.31 | 61.17 | 35 |
| Макаронные изделия | |||||
| Вермишель | 337 | 10.4 | 1.13 | 74.9 | 45 |
| Гречневая лапша | 348 | 14.7 | 0.9 | 69.97 | 46 |
| Каннеллони | 371 | 14.5 | 1.9 | 71.8 | 50 |
| Конкильетте | 344 | 10.4 | 1.1 | 71.5 | 49 |
| Лапша | 138 | 4.5 | 2.1 | 25 | 70 |
| Лапша удон | 336 | 11.3 | 0.8 | 74.1 | 62 |
| Листы лазаньи | 350 | 12 | 1.5 | 72.2 | 60 |
| Лумакони | 344 | 10 | 1.1 | 71.5 | 40 |
| Макаронные изделия | 346 | 13 | 1.5 | 70.2 | 40 |
| Макароны | 346 | 11.2 | 1.1 | 71.25 | 40 |
| Орзо | 350 | 12 | 1.2 | 71 | 49 |
| Паста | 158 | 5.8 | 0.93 | 30.86 | 58 |
| Рисовая лапша | 364 | 3.44 | 0.56 | 81.64 | 20 |
| Спагетти | 344 | 10.4 | 1.1 | 71.5 | 40 |
| Фарфалле | 344 | 10.4 | 1.1 | 71.5 | 55 |
| Феттучини | 352 | 14 | 1.5 | 69.2 | 32 |
| Фузилли | 358 | 11.25 | 1.25 | 75.5 | 54 |
| Фунчоза | 320 | 0.7 | 0.5 | 84 | 45 |
| Молочные продукты | |||||
| Айран | 30.18 | 2.01 | 1.31 | 2.46 | 17 |
| Брынза | 262 | 22.1 | 19.2 | 0.4 | 0 |
| Йогурт | 58 | 5 | 2.8 | 3.5 | 0 |
| Йогурт греческий | 66 | 5 | 3.2 | 3.5 | 19 |
| Йогурт натуральный | 58 | 5 | 2.8 | 3.5 | 0 |
| Кефир | 53 | 2.9 | 2.5 | 4 | 15 |
| Кефир 1% | 40 | 2.8 | 1 | 4 | 15 |
| Крем чиз | 290 | 7.3 | 27.9 | 2.4 | 10 |
| Кумыс | 50 | 2.1 | 1.9 | 5 | 25 |
| Масло сливочное | 748 | 0.6 | 82.5 | 0.8 | 51 |
| Масло топленое | 113 | 18.8 | 4.2 | 0 | 0 |
| Миндальное молоко | 62.33 | 1.69 | 5.02 | 3.23 | 30 |
| Молоко | 59 | 2.8 | 2.5 | 4.7 | 32 |
| Молоко 3.2% | 59 | 2.8 | 2.5 | 4.7 | 32 |
| Молоко жирное | 62.3 | 3 | 3.5 | 4.7 | 34 |
| Молоко кислое | 63 | 3.3 | 3.5 | 4 | 30 |
| Молоко козье | 68 | 3.6 | 3.3 | 4.8 | 28 |
| Молоко коровье | 62.3 | 3 | 3.5 | 4.7 | 34 |
| Молоко обезжиренное | 31 | 3 | 0 | 4.8 | 28 |
| Молоко сгущенное (сгущенка) | 320 | 7.2 | 8.5 | 56 | 80 |
| Молоко сгущенное вареное | 315 | 5.8 | 8.5 | 53.9 | 61 |
| Молоко сухое | 476 | 26 | 25 | 37.5 | 23 |
| Молоко цельное | 62.3 | 3 | 3.5 | 4.7 | 34 |
| Молочное мороженое | 126 | 3.2 | 3.5 | 21.3 | 50 |
| Молочные продукты | |||||
| Пахта | 37 | 3.4 | 0.5 | 4.7 | 20 |
| Простокваша | 53 | 2.9 | 2.5 | 4.1 | 25 |
| Ряженка | 67 | 2.8 | 4 | 4.2 | 30 |
| Сливки | 346 | 2.8 | 28 | 55 | 30 |
| Сливки 10% | 119 | 2.7 | 10 | 4.5 | 30 |
| Сливки 20% | 251 | 2.6 | 20 | 4.2 | 30 |
| Сливки 22% | 251 | 2.5 | 23 | 4 | 30 |
| Сливки 25% | 251 | 2.4 | 25 | 3.9 | 30 |
| Сливки 30% | 330 | 2.3 | 30 | 3.5 | 30 |
| Сливки 33-35% | 337 | 2.2 | 35 | 3.2 | 30 |
| Сливки 33% | 337 | 2.2 | 35 | 3.2 | 30 |
| Сливки 35% | 337 | 2.2 | 35 | 3.2 | 30 |
| Сливки без взбивания | 337 | 2.2 | 35 | 3.2 | 30 |
| Сливки взбитые | 337 | 2.2 | 35 | 3.2 | 30 |
| Сливки жирные | 337 | 2.2 | 35 | 3.2 | 30 |
| Сметана | 136 | 3.5 | 10.6 | 7.1 | 56 |
| Сметана 10% | 136 | 3.5 | 10.6 | 7.1 | 56 |
| Сметана 15% | 136 | 3.5 | 10.6 | 7.1 | 56 |
| Сметана 20% | 206 | 2.5 | 20 | 3.4 | 56 |
| Сметана 25% | 250 | 2.4 | 25 | 3.2 | 56 |
| Сметана жирная | 293 | 2.3 | 30 | 3.1 | 56 |
| Сметана нежирная | 74 | 3.1 | 0 | 15.6 | 56 |
| Соевое молоко | 33 | 2.86 | 1.61 | 1.74 | 34 |
| Сыворотка | 18 | 0.8 | 0.2 | 3.5 | 24 |
| Сыр | 333 | 29.35 | 34.57 | 11.09 | 0 |
| Сыр адыгейский | 264 | 19.8 | 19.8 | 1.5 | 0 |
| Сыр бри | 291 | 21 | 23 | 0 | 0 |
| Сыр голубой | 354 | 21 | 30 | 0 | 0 |
| Сыр дор блю | 354 | 21 | 30 | 0 | 0 |
| Сыр камамбер | 291 | 21 | 23 | 0 | 0 |
| Сыр козий | 290 | 21.3 | 21.7 | 0.7 | 0 |
| Сыр маскарпоне | 412 | 4.8 | 41.5 | 4.8 | 0 |
| Сыр мацони | 65.3 | 2.9 | 3.8 | 4.7 | 0 |
| Сыр моцарелла | 242 | 27.5 | 17.1 | 3.1 | 27 |
| Сыр мягкий | 315 | 20 | 25 | 3.25 | 0 |
| Сыр пармезан | 392 | 33 | 28 | 0 | 27 |
| Сыр пармезан тертый | 392 | 33 | 28 | 0 | 27 |
| Сыр плавленный | 257 | 16.8 | 11.2 | 23.8 | 54 |
| Сыр плавленный ломтевой | 257 | 16.8 | 11.2 | 23.8 | 54 |
| Сыр полутвердый | 343 | 20.7 | 21.1 | 17.5 | 0 |
| Сыр рикотта | 138 | 11.39 | 7.91 | 5.14 | 27 |
| Сыр сливочный | 330 | 26 | 25 | 2.5 | 10 |
| Сыр сулугуни | 286 | 20.5 | 22 | 0.4 | 0 |
| Сыр твердый | 355 | 26 | 26.5 | 3.5 | 27 |
| Сыр творожный | 306 | 6 | 27 | 3 | 10 |
| Сыр тертый | 343 | 20.7 | 21.1 | 17.5 | 0 |
| Сыр фета | 243 | 11 | 21 | 2.5 | 56 |
| Сыр филадельфия | 253 | 5.4 | 24 | 3.2 | 0 |
| Сыр чеддер | 392 | 23 | 32 | 0 | 0 |
| Творог | 121 | 17.2 | 5 | 1.8 | 30 |
| Творог 5% | 121 | 17.2 | 5 | 1.8 | 30 |
| Творог 9% | 157 | 16 | 9 | 3 | 30 |
| Творог жирный | 175 | 14 | 12 | 2.8 | 30 |
| Творог мягкий | 97 | 8.8 | 5 | 4.2 | 30 |
| Творог обезжиренный | 71 | 16.5 | 0 | 1.3 | 30 |
| Творожная масса | 341 | 7.1 | 23 | 27.5 | 70 |
| Халлуми (халуми сыр) | 255 | 25 | 16 | 2,6 | 10 |
| Эмменталь | 380 | 28.8 | 29.7 | 0.1 | 0 |
| Мука и мучные изделия | |||||
| Багет | 262 | 7.5 | 2.9 | 51.5 | 95 |
| Батон | 266 | 8.9 | 4.53 | 46.7 | 85 |
| Булочки | 330 | 8 | 3 | 52 | 88 |
| Булочки для гамбургеров | 287 | 8.7 | 3.1 | 59 | 92 |
| Гороховая мука | 298 | 21 | 2 | 49 | 35 |
| Лаваш | 230 | 7.5 | 1 | 48 | 57 |
| Лаваш армянский | 277 | 9.1 | 1.1 | 56.8 | 57 |
| Лаваш тонкий | 277 | 9.1 | 1.1 | 56.8 | 57 |
| Мука | 331 | 10.6 | 1.3 | 67.6 | 58 |
| Мука амарантовая | 298 | 8.9 | 1.7 | 61.7 | 35 |
| Мука гороховая | 298 | 21 | 2 | 49 | 35 |
| Мука гречневая | 350 | 14 | 1 | 70 | 50 |
| Мука и мучные изделия | |||||
| Мука кедровая | 432 | 31 | 19 | 33 | 20 |
| Мука конопляная | 290.4 | 30 | 8 | 24.6 | 0 |
| Мука кукурузная | 331 | 8.78 | 2.31 | 56.3 | 70 |
| Мука кунжутная | 526 | 30.8 | 37.1 | 26.6 | 57 |
| Мука льняная | 220 | 25 | 5 | 20 | 15 |
| Мука миндальная | 602 | 25.8 | 54.5 | 13 | 25 |
| Мука нутовая | 387 | 22.4 | 6.7 | 57.8 | 35 |
| Мука овсяная | 369 | 13 | 6.8 | 64.9 | 40 |
| Мука полбяная | 361 | 17 | 2.4 | 67.8 | 45 |
| Мука пшеничная | 331 | 10.6 | 1.3 | 67.6 | 58 |
| Мука ржаная | 304 | 6.9 | 1.4 | 67.3 | 45 |
| Мука рисовая | 340 | 7 | 0.5 | 78 | 95 |
| Мука соевая | 434 | 37.81 | 20.65 | 31.92 | 25 |
| Мука цельнозерновая | 298 | 11.5 | 2.2 | 55.8 | 40 |
| Мука черемуховая | 120 | 8 | 0 | 22 | 20 |
| Сухари | 451 | 12.34 | 15.14 | 66.36 | 74 |
| Сухарики | 451 | 12.34 | 15.14 | 66.36 | 74 |
| Сухарики ржаные | 336 | 16 | 1 | 70 | 74 |
| Тарталетки | 514 | 9.1 | 30.9 | 48.3 | 40 |
| Тесто | 441 | 7 | 20 | 48 | 20 |
| Тесто бездрожжевое | 225 | 9 | 3 | 40.6 | 53 |
| Тесто для пиццы | 246 | 6.7 | 3.3 | 48.3 | 55 |
| Тесто дрожжевое | 274 | 5.8 | 6.4 | 49.3 | 55 |
| Тесто слоеное | 360 | 5.86 | 20.5 | 38.6 | 55 |
| Тесто слоеное бездрожжевое | 360 | 5.86 | 20.5 | 38.6 | 55 |
| Тесто слоеное дрожжевое | 360 | 5.86 | 20.5 | 38.6 | 55 |
| Тесто фило | 440 | 7 | 20 | 48 | 20 |
| Тортильи | 476 | 6.41 | 21.79 | 63.49 | 0 |
| Хлеб | 266 | 8.9 | 4.53 | 46.7 | 95 |
| Хлеб белый | 266 | 8.9 | 4.53 | 46.7 | 95 |
| Хлеб ржаной | 227 | 6.61 | 1.74 | 46 | 70 |
| Хлеб тостовый | 285 | 7.3 | 3.9 | 52.5 | 50 |
| Хлеб черный | 200 | 6.8 | 1.8 | 40 | 45 |
| Хлебные крошки | 395 | 14.4 | 5.7 | 77.5 | 95 |
| Чиабатта | 262 | 7.7 | 3.8 | 47.8 | 92 |
| Мясо и мясные продукты | |||||
| Бараний окорок | 232 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Баранина | 125 | 20.52 | 4.19 | 0 | 0 |
| Бараньи рёбрышки | 203 | 17 | 15 | 0 | 0 |
| Баранья голова | 87 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| Баранья грудинка | 288 | 14 | 25.8 | 0 | 0 |
| Баранья корейка | 255 | 15.9 | 21.5 | 0 | 0 |
| Баранья лопатка | 284 | 15.6 | 25 | 0 | 0 |
| Баранья мякоть | 255 | 15.9 | 21.5 | 0 | 0 |
| Баранья шея | 208.3 | 15.4 | 16.3 | 0 | 0 |
| Бекон | 453 | 37.04 | 41.78 | 1.43 | 0 |
| Бекон копченый | 508 | 36.42 | 38.57 | 1.24 | 0 |
| Бычье хвосты | 137 | 19.7 | 6.5 | 0 | 0 |
| Ветчина | 270 | 14 | 24 | 0 | 0 |
| Вымя | 173 | 12.3 | 13.7 | 0 | 0 |
| Говядина | 191 | 30.5 | 7.3 | 0 | 0 |
| Говядина на кости | 333.25 | 17.45 | 22.7 | 3.25 | 0 |
| Говяжий кострец | 165 | 20.6 | 8.6 | 0 | 0 |
| Говяжий огузок | 136 | 16 | 8 | 0 | 0 |
| Говяжий рубец | 97 | 14.8 | 4.2 | 0 | 0 |
| Говяжий фарш | 254 | 17.2 | 20.0 | 0 | 0 |
| Говяжий язык | 173 | 16 | 12.1 | 2.2 | 0 |
| Говяжье бедро | 138 | 20.2 | 6.4 | 0 | 0 |
| Говяжье седло | 140 | 22 | 4 | 0 | 0 |
| Говяжье филе | 191.1 | 30.4 | 7.3 | 0 | 0 |
| Говяжьи ножки | 159 | 25 | 6.6 | 0 | 0 |
| Говяжьи рёбрышки | 359 | 11 | 35 | 0 | 0 |
| Говяжья вырезка | 218 | 18.6 | 16 | 0 | 0 |
| Говяжья голяшка | 147 | 20.6 | 7.2 | 0 | 0 |
| Говяжья грудинка | 218.19 | 18.62 | 15.8 | 0.13 | 0 |
| Говяжья лопатка | 137 | 19.4 | 6.6 | 0 | 0 |
| Говяжья мякоть | 133 | 22.03 | 4.99 | 0 | 0 |
| Говяжья пашина | 225 | 18.9 | 16.6 | 0 | 0 |
| Говяжья печень | 125 | 20 | 3.1 | 4 | 0 |
| Говяжья покромка | 218 | 18.6 | 16 | 0 | 0 |
| Говяжья шея | 135 | 19.4 | 6.4 | 0 | 0 |
| Грудинка | 218.9 | 18.82 | 15.8 | 0.13 | 0 |
| Грудинка копченая | 514 | 10 | 52.37 | 0 | 0 |
| Колбаса | 180 | 12 | 15 | 0 | 34 |
| Колбаса вареная | 257 | 12.8 | 22.2 | 1.5 | 34 |
| Колбаса копченая | 428,5 | 16,9 | 39,8 | 1,91 | 50 |
| Колбаса ливерная | 326 | 14.4 | 28.5 | 2.2 | 28 |
| Колбаски охотничьи | 463 | 25.3 | 40 | 0.3 | 0 |
| Колбасные изделия | 250 | 11.3 | 22 | 1.7 | 30 |
| Копченое мясо | 302 | 16.6 | 24.8 | 3.4 | 0 |
| Кроличье/заячье седло | 183 | 21.2 | 11 | 0 | 0 |
| Кроличья/заячьи ножки | 183 | 21.2 | 11 | 0 | 0 |
| Кроличья/заячья задняя нога | 183 | 21.2 | 11 | 0 | 0 |
| Кроличья/заячья лопатка | 183 | 21.2 | 11 | 0 | 0 |
| Крольчатина/зайчатина | 183 | 21.2 | 11 | 0 | 0 |
| Куриная печень | 136 | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 0 |
| Легкое | 92 | 16.2 | 2.5 | 0 | 0 |
| Мясной фарш | 351.7 | 12.3 | 32.4 | 2.9 | 0 |
| Мясные субпродукты | 200 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| Мясо зайца/кролика | 183 | 21.2 | 11 | 0 | 0 |
| Мясо из свиной головы | 216 | 18 | 16 | 0 | 0 |
| Пельмени замороженные | 224 | 11 | 13.9 | 14 | 60 |
| Пепперони | 504 | 19.3 | 46.28 | 1.18 | 0 |
| Печень | 125 | 20 | 3.1 | 4 | 0 |
| Поросёнок | 109 | 20.6 | 3.0 | 0 | 0 |
| Потроха | 130 | 18.3 | 5.2 | 1.4 | 0 |
| Ростбиф говяжий | 218 | 18.6 | 16 | 0 | 0 |
| Салями | 378 | 21.07 | 31.65 | 0.72 | 0 |
| Свиная вырезка | 142 | 19.4 | 7.1 | 0 | 0 |
| Свиная голова | 216 | 18 | 16 | 0 | 0 |
| Свиная грудинка | 518 | 9 | 53 | 0 | 0 |
| Свиная корейка | 301 | 17 | 25 | 0 | 0 |
| Свиная лопатка | 257 | 16.1 | 21.7 | 0 | 0 |
| Свиная печень | 130 | 22 | 3.4 | 2.6 | 0 |
