Содержание КБЖУ и ГИ в продуктах

Воспользуйтесь поиском над таблицей — начните вводить первые буквы продукта. Например «масло» и вы увидите только подходящие продукты и их КБЖУ (калории, белки, жиры и углеводы) и ГИ (гликемический индекс). Чтобы узнать подробнее о продукте и посмотреть рецепты с ним — нажмите на его название.

Название Белки Жиры Углеводы Ккал ГИ
Алкоголь
Алкоголь 0 0 0.2 250 0
Амаретто 2 5 34 287 30
Вино 0.1 0 0.6 66 0
Вино белое 0.1 0 0.6 66 0
Вино белое сухое 0.1 0 0.6 66 0
Вино красное 0.2 0 0.3 68 36
Вино красное сухое 0.2 0 0.3 68 36
Виски 0 0 0.4 235 0
Водка 0 0 0.1 235 0
Джин 0 0 0 220 0
Коньяк 0 0 0.1 239 0
Ликер 0 0 35 280 50
Ликер «Triple Sec» 0 0 26 330 0
Лимонный ликер Лимончелло 0 0 30 325 80
Мартини Bianco 0 0 14 120 50
Пиво 17.2 0.2 0 71 0
Ром 0 0 0 231 0
Ром кондитерский 0 0 0 220 0
Спирт 95% медицинский 0 0 0 0 0
Эгг-ног («Адвокат») 5.5 0.1 0.4 27
Бобовые
Бобы 13 6.2 11 147 79
Горох 5 0.2 13.8 73 20
Горох колотый 23 1.5 52 310 25
Горох сушеный 23 1.5 52 310 25
Зеленый горошек 5 0.2 8.3 55 35
Зеленый горошек в стручках (молодой) 5 0.2 8.3 55 20
Зеленый горошек замороженный 5 0.2 8.3 55 35
Зеленый горошек консервированный 3.19 0.3 6.45 53 54
Кукуруза 3.1 1.6 21.8 114 52
Кукуруза консервированная 2.2 0.4 11.2 58 70
Маш 6 0.1 8.3 58 31
Мини-кукуруза в початках (молодая) 3.1 1.6 21.8 141 35
Соевое молоко 2.86 1.61 1.74 33 34
Соя (соевые бобы) 34.9 17.3 17.3 381 14
Тофу 8.1 4.2 0.6 73 15
Турецкий горошек (нут) 8.86 2.59 27.42 164 30
Фарш соевый 48 1 30 321 15
Фасоль 20.9 1.8 64 325 39
Фасоль белая 23.5 0.8 61 330 31
Фасоль консервированная белая 7.53 0.43 20.45 99 39
Фасоль красная 21 1.6 52.7 310 22
Фасоль красная консервированная 5.3 0.2 16 87 74
Фасоль стручковая 2.5 0.3 3.7 25 15
Фасоль стручковая зеленая 2.5 0.3 3.7 25 15
Чечевица 24.63 1.06 63.35 352 25
Чечевица желтая 23 1.3 43.4 272 30
Чечевица зеленая 23.09 1.35 47.16 282.47 25
Чечевица красная 23.09 1.35 47.16 282 25
Чечевица черная 23.20 1.2 58.40 337 25
Грибы
Белые грибы 3.7 1.7 1.1 34 0
Белые грибы свежие 3.7 1.7 1.1. 34 0
Вешенки 2.5 0.3 6.5 38 15
Грибы 2.2 0.7 3.9 35 15
Грибы белые сушеные 3.7 1.7 1.1 34 15
Грибы маринованные 3.2 3.6 4.8 22 32
Грибы сушеные 30 14 9 286 0
Лисички 1.5 1.1 1 19 15
Опята 2.2 1.2 0.5 22 10
Опята маринованные 1.8 1 0.4 18 10
Шампиньоны 3.1 0.3 3.3 27 27
Шампиньоны жареные 3.58 17.01 0.69 170 20
Шампиньоны консервированные 1.6 0.2 0.9 12 0
Шампиньоны маринованные 1.6 0.2 0.9 12 0
Шампиньоны свежие 3.1 0.3 3.3 27 27
Жиры и масла
Жир курдючный 0 99.7 0 897 0
Жиры 0 99.8 0 900 0
Жиры и масла 0 99.8 0 900 0
Маргарин 0.22 88 0.75 745 55
Масло арахисовое 0 99 0 889 14
Масло кокосовое 0 99.9 0 899 0
Масло кунжутное 0 99.9 0 899 0
Масло оливковое 0 99.8 0 898 0
Масло подсолнечное 0 99.8 0 899 0
Масло растительное 0 99.9 0 899 0
Масло растительное рафинированное 0 99.9 0 900 0
Масло сливочное 0.6 82.5 0.8 748 51
Рапсовое масло 0 100 0 884 0
Зелень, травы, цветы
Базилик 3.15 0.64 2.65 23 10
Базилик свежий 3.15 0.64 2.65 23 10
Базилик сушеный 22.98 4.07 47.75 233 0
Галангал 1.8 0.7 15.7 80 15
Зеленый лук свежий 1.3 0 4.6 19 0
Зелень 1.78 0.55 4.15 255 4
Зелень петрушки 3.7 0.4 8.1 47 5
Зелень свежая 1.78 0.55 4.15 255 4
Зелень сушеная 3 0 54.5 216 5
Зелень укропа 2.5 0.5 6.3 38 40
Зелень, травы, цветы 1.78 0.55 4.15 255 4
Кервель 3.2 0.3 7.3 45 15
Кинза свежая 2.1 0.5 1.9 23 32
Кинза сушеная 3 0 54.5 216 5
Клевер 3.53 0 3.53 29 0
Корень петрушки 1.5 0.6 10.1 51 5
Крапива свежая 2.6 0.3 5.2 33 10
Кресс салат 2.6 0.7 5.5 32 15
Листья базилика 2.5 0.6 4.3 27 10
Листья салата 1.2 0.3 1.3 12 15
Лопух 1.53 0.15 14.04 72 0
Майоран 12.66 7.4 60.5 271 10
Мальва 0.6 0.2 70.4 273 70
Мангольд 1.8 0.2 3.7 19 32
Маниок 1.36 0.28 38.05 160 55
Медуница 1.5 0.2 2 16 0
Мята 3.7 0.4 8 15 10
Мята свежая 3.7 0.4 8 15 10
Одуванчики 2.7 0.7 6.7 45 15
Омбало 3.8 0.9 6.9 70 0
Петрушка 3.7 0.4 8.1 47 5
Петрушка рубленая 3.7 0.4 8.1 47 5
Петрушка сушеная 22.4 4.4 21.2 276 0
Подорожник 0.4 0 7 26 0
Райхон (красный базилик) 2.5 0.6 4.3 27 5
Ревень свежий 0.7 0.1 2.5 16 15
Ростки бамбука 2.6 0.3 5.2 27 32
Ростки сои 13.1 6.7 9.6 141 0
Руккола 2.58 0.66 3.65 25 10
Салат айсберг 0.9 0.1 1.8 14 15
Салат латук 1.4 0.15 2.9 14 10
Салат ромен 1.2 0.3 1.2 17 15
Свекольная ботва свежая 2.1 0.5 5.5 17 10
Сныть 1.7 0 2.3 13 10
Тархун (эстрагон) 1.5 0 5 25 0
Укроп 2.5 0.5 6.3 38 40
Укроп сушеный 2.5 0.5 6.3 40 5
Фенхель 1.2 0.2 7.3 31 16
Хрен столовый 1.18 0.69 11.29 48 15
Цветы хуанхуа
Цикорий, салат 1.3 0.2 0.3 17 20
Черемша 2.4 0.1 6.5 35 0
Шалфей 10.6 12.8 20.4 315 55
Шпинат 2.86 0.39 3.63 23 15
Шпинат свежий 2.86 0.39 3.63 23 15
Щавель 2 0.7 3.2 22 10
Эстрагон 1.5 0 5 25 0
Зерновые и крупы
Булгур 12.29 1.33 75.87 342 45
Геркулес 12.5 6.2 61 352 50
Гречишные отруби 38 8.6 33.8 364 56
Гречневая крупа (Гречка) 11.73 2.71 74.95 346 40
Гречневые хлопья 9 2.4 67 330 45
Зеленая гречка 13,3 3.4 71,5 343 40
Киноа 14.1 6.1 572 368 40
Кукурузная крупа 8.3 1.2 75 337 75
Кус-кус 12.76 0.64 77.43 376 65
Манная крупа (манка) 10.3 1 67.4 328 83
Овес 10 6.2 55.1 316 35
Овсяная крупа 16 6.9 66 389 45
Овсяное толокно 12.2 5.8 68.3 357 25
Овсяные отруби 18 7.7 45.3 320 25
Овсяные хлопья 12.3 6.2 61.8 352 55
Перловая крупа (перловка) 9.3 1.1 73.7 320 23
Полба 15 1.4 78.5 330 6.8
Пшеничная крупа 7 4 52 272 55
Пшенная крупа (пшено) 11.5 3.3 69.3 348 50
Ржаная крупа дробленая 10,1 2,2 59,1 297 40
Рис 7 06 75,2 342 79
Рис Vialone Nano 6.7 0.4 80.4 354 80
Рис басмати 3.5 0.2 25.1 120 55
Рис вареный 2.36 0.19 28.73 130 61
Рис длиннозерный 7.1 0.7 78 365 60
Рис для суши 7 0.6 75.2 342 79
Рис круглозерный 7 0.5 79 350 79
Рисовая бумага 5,8 0 77 333 95
Тапиока 0.19 0.02 87.79 358 80
Фарро 15.1 2.5 67 335 45
Хлопья из полбы 12 2 72 350 63
Ячменная крупа 10.3 2.4 56.4 288 28
Ячневая крупа 10.4 1.3 66.3 324 50
Кофе, чай
Какао 24.2 17.5 31.9 374 18
Кофе (напиток) 0.23 0 0.3 2 45
Кофе крепкий 0.3 1.9 12 66 45
Кофе растворимый 15 3.5 0 94 55
Кофе эспрессо 0.12 0.18 1.67 9 45
Кофе, чай 0 0,3 2 0,23 40
Порошок какао Несквик 4.5 3.3 81.3 379 60
Цикорий в порошке 4 0 58 303 30
Чай 0 0 0 0 0
Чай зеленый 0 0 0 0 0
Чай каркаде 0.96 0.64 11.31 49 0
Чай черный 0 0 0 0 0
Шоколад 6.12 38.31 61.17 579 35
Макаронные изделия
Вермишель 10.4 1.13 74.9 337 45
Гречневая лапша 14.7 0.9 69.97 348 46
Каннеллони 14.5 1.9 71.8 371 50
Конкильетте 10.4 1.1 71.5 344 49
Лапша 4.5 2.1 25 138 70
Лапша удон 11.3 0.8 74.1 336 62
Листы лазаньи 12 1.5 72.2 350 60
Лумакони 10 1.1 71.5 344 40
Макаронные изделия 13 1.5 70.2 346 40
Макароны 11.2 1.1 71.25 346 40
Орзо 12 1.2 71 350 49
Паста 5.8 0.93 30.86 158 58
Рисовая лапша 3.44 0.56 81.64 364 20
Спагетти 10.4 1.1 71.5 344 40
Фарфалле 10.4 1.1 71.5 344 55
Феттучини 14 1.5 69.2 352 32
Фузилли 11.25 1.25 75.5 358 54
Фунчоза 0.7 0.5 84 320 45
Молочные продукты
Айран 2.01 1.31 2.46 30.18 17
Брынза 22.1 19.2 0.4 262 0
Йогурт 5 2.8 3.5 58 0
Йогурт греческий 5 3.2 3.5 66 19
Йогурт натуральный 5 2.8 3.5 58 0
Кефир 2.9 2.5 4 53 15
Кефир 1% 2.8 1 4 40 15
Крем чиз 7.3 27.9 2.4 290 10
Кумыс 2.1 1.9 5 50 25
Масло сливочное 0.6 82.5 0.8 748 51
Масло топленое 18.8 4.2 0 113 0
Миндальное молоко 1.69 5.02 3.23 62.33 30
Молоко 2.8 2.5 4.7 59 32
Молоко 3.2% 2.8 2.5 4.7 59 32
Молоко жирное 3 3.5 4.7 62.3 34
Молоко кислое 3.3 3.5 4 63 30
Молоко козье 3.6 3.3 4.8 68 28
Молоко коровье 3 3.5 4.7 62.3 34
Молоко обезжиренное 3 0 4.8 31 28
Молоко сгущенное (сгущенка) 7.2 8.5 56 320 80
Молоко сгущенное вареное 5.8 8.5 53.9 315 61
Молоко сухое 26 25 37.5 476 23
Молоко цельное 3 3.5 4.7 62.3 34
Молочное мороженое 3.2 3.5 21.3 126 50
Молочные продукты
Пахта 3.4 0.5 4.7 37 20
Простокваша 2.9 2.5 4.1 53 25
Ряженка 2.8 4 4.2 67 30
Сливки 2.8 28 55 346 30
Сливки 10% 2.7 10 4.5 119 30
Сливки 20% 2.6 20 4.2 251 30
Сливки 22% 2.5 23 4 251 30
Сливки 25% 2.4 25 3.9 251 30
Сливки 30% 2.3 30 3.5 330 30
Сливки 33-35% 2.2 35 3.2 337 30
Сливки 33% 2.2 35 3.2 337 30
Сливки 35% 2.2 35 3.2 337 30
Сливки без взбивания 2.2 35 3.2 337 30
Сливки взбитые 2.2 35 3.2 337 30
Сливки жирные 2.2 35 3.2 337 30
Сметана 3.5 10.6 7.1 136 56
Сметана 10% 3.5 10.6 7.1 136 56
Сметана 15% 3.5 10.6 7.1 136 56
Сметана 20% 2.5 20 3.4 206 56
Сметана 25% 2.4 25 3.2 250 56
Сметана жирная 2.3 30 3.1 293 56
Сметана нежирная 3.1 0 15.6 74 56
Соевое молоко 2.86 1.61 1.74 33 34
Сыворотка 0.8 0.2 3.5 18 24
Сыр 29.35 34.57 11.09 333 0
Сыр адыгейский 19.8 19.8 1.5 264 0
Сыр бри 21 23 0 291 0
Сыр голубой 21 30 0 354 0
Сыр дор блю 21 30 0 354 0
Сыр камамбер 21 23 0 291 0
Сыр козий 21.3 21.7 0.7 290 0
Сыр маскарпоне 4.8 41.5 4.8 412 0
Сыр мацони 2.9 3.8 4.7 65.3 0
Сыр моцарелла 27.5 17.1 3.1 242 27
Сыр мягкий 20 25 3.25 315 0
Сыр пармезан 33 28 0 392 27
Сыр пармезан тертый 33 28 0 392 27
Сыр плавленный 16.8 11.2 23.8 257 54
Сыр плавленный ломтевой 16.8 11.2 23.8 257 54
Сыр полутвердый 20.7 21.1 17.5 343 0
Сыр рикотта 11.39 7.91 5.14 138 27
Сыр сливочный 26 25 2.5 330 10
Сыр сулугуни 20.5 22 0.4 286 0
Сыр твердый 26 26.5 3.5 355 27
Сыр творожный 6 27 3 306 10
Сыр тертый 20.7 21.1 17.5 343 0
Сыр фета 11 21 2.5 243 56
Сыр филадельфия 5.4 24 3.2 253 0
Сыр чеддер 23 32 0 392 0
Творог 17.2 5 1.8 121 30
Творог 5% 17.2 5 1.8 121 30
Творог 9% 16 9 3 157 30
Творог жирный 14 12 2.8 175 30
Творог мягкий 8.8 5 4.2 97 30
Творог обезжиренный 16.5 0 1.3 71 30
Творожная масса 7.1 23 27.5 341 70
Халлуми (халуми сыр) 25 16 2,6 255 10
Эмменталь 28.8 29.7 0.1 380 0
Мука и мучные изделия
Багет 7.5 2.9 51.5 262 95
Батон 8.9 4.53 46.7 266 85
Булочки 8 3 52 330 88
Булочки для гамбургеров 8.7 3.1 59 287 92
Гороховая мука 21 2 49 298 35
Лаваш 7.5 1 48 230 57
Лаваш армянский 9.1 1.1 56.8 277 57
Лаваш тонкий 9.1 1.1 56.8 277 57
Мука 10.6 1.3 67.6 331 58
Мука амарантовая 8.9 1.7 61.7 298 35
Мука гороховая 21 2 49 298 35
Мука гречневая 14 1 70 350 50
Мука и мучные изделия
Мука кедровая 31 19 33 432 20
Мука конопляная 30 8 24.6 290.4 0
Мука кукурузная 8.78 2.31 56.3 331 70
Мука кунжутная 30.8 37.1 26.6 526 57
Мука льняная 25 5 20 220 15
Мука миндальная 25.8 54.5 13 602 25
Мука нутовая 22.4 6.7 57.8 387 35
Мука овсяная 13 6.8 64.9 369 40
Мука полбяная 17 2.4 67.8 361 45
Мука пшеничная 10.6 1.3 67.6 331 58
Мука ржаная 6.9 1.4 67.3 304 45
Мука рисовая 7 0.5 78 340 95
Мука соевая 37.81 20.65 31.92 434 25
Мука цельнозерновая 11.5 2.2 55.8 298 40
Мука черемуховая 8 0 22 120 20
Сухари 12.34 15.14 66.36 451 74
Сухарики 12.34 15.14 66.36 451 74
Сухарики ржаные 16 1 70 336 74
Тарталетки 9.1 30.9 48.3 514 40
Тесто 7 20 48 441 20
Тесто бездрожжевое 9 3 40.6 225 53
Тесто для пиццы 6.7 3.3 48.3 246 55
Тесто дрожжевое 5.8 6.4 49.3 274 55
Тесто слоеное 5.86 20.5 38.6 360 55
Тесто слоеное бездрожжевое 5.86 20.5 38.6 360 55
Тесто слоеное дрожжевое 5.86 20.5 38.6 360 55
Тесто фило 7 20 48 440 20
Тортильи 6.41 21.79 63.49 476 0
Хлеб 8.9 4.53 46.7 266 95
Хлеб белый 8.9 4.53 46.7 266 95
Хлеб ржаной 6.61 1.74 46 227 70
Хлеб тостовый 7.3 3.9 52.5 285 50
Хлеб черный 6.8 1.8 40 200 45
Хлебные крошки 14.4 5.7 77.5 395 95
Чиабатта 7.7 3.8 47.8 262 92
Мясо и мясные продукты
Бараний окорок 18 18 0 232 0
Баранина 20.52 4.19 0 125 0
Бараньи рёбрышки 17 15 0 203 0
Баранья голова 15 3 0 87 0
Баранья грудинка 14 25.8 0 288 0
Баранья корейка 15.9 21.5 0 255 0
Баранья лопатка 15.6 25 0 284 0
Баранья мякоть 15.9 21.5 0 255 0
Баранья шея 15.4 16.3 0 208.3 0
Бекон 37.04 41.78 1.43 453 0
Бекон копченый 36.42 38.57 1.24 508 0
Бычье хвосты 19.7 6.5 0 137 0
Ветчина 14 24 0 270 0
Вымя 12.3 13.7 0 173 0
Говядина 30.5 7.3 0 191 0
Говядина на кости 17.45 22.7 3.25 333.25 0
Говяжий кострец 20.6 8.6 0 165 0
Говяжий огузок 16 8 0 136 0
Говяжий рубец 14.8 4.2 0 97 0
Говяжий фарш 17.2 20.0 0 254 0
Говяжий язык 16 12.1 2.2 173 0
Говяжье бедро 20.2 6.4 0 138 0
Говяжье седло 22 4 0 140 0
Говяжье филе 30.4 7.3 0 191.1 0
Говяжьи ножки 25 6.6 0 159 0
Говяжьи рёбрышки 11 35 0 359 0
Говяжья вырезка 18.6 16 0 218 0
Говяжья голяшка 20.6 7.2 0 147 0
Говяжья грудинка 18.62 15.8 0.13 218.19 0
Говяжья лопатка 19.4 6.6 0 137 0
Говяжья мякоть 22.03 4.99 0 133 0
Говяжья пашина 18.9 16.6 0 225 0
Говяжья печень 20 3.1 4 125 0
Говяжья покромка 18.6 16 0 218 0
Говяжья шея 19.4 6.4 0 135 0
Грудинка 18.82 15.8 0.13 218.9 0
Грудинка копченая 10 52.37 0 514 0
Колбаса 12 15 0 180 34
Колбаса вареная 12.8 22.2 1.5 257 34
Колбаса копченая 16,9 39,8 1,91 428,5 50
Колбаса ливерная 14.4 28.5 2.2 326 28
Колбаски охотничьи 25.3 40 0.3 463 0
Колбасные изделия 11.3 22 1.7 250 30
Копченое мясо 16.6 24.8 3.4 302 0
Кроличье/заячье седло 21.2 11 0 183 0
Кроличья/заячьи ножки 21.2 11 0 183 0
Кроличья/заячья задняя нога 21.2 11 0 183 0
Кроличья/заячья лопатка 21.2 11 0 183 0
Крольчатина/зайчатина 21.2 11 0 183 0
Куриная печень 19.1 6.3 0.6 136 0
Легкое 16.2 2.5 0 92 0
Мясной фарш 12.3 32.4 2.9 351.7 0
Мясные субпродукты 15 10 0 200 0
Мясо зайца/кролика 21.2 11 0 183 0
Мясо из свиной головы 18 16 0 216 0
Пельмени замороженные 11 13.9 14 224 60
Пепперони 19.3 46.28 1.18 504 0
Печень 20 3.1 4 125 0
Поросёнок 20.6 3.0 0 109 0
Потроха 18.3 5.2 1.4 130 0
Ростбиф говяжий 18.6 16 0 218 0
Салями 21.07 31.65 0.72 378 0
Свиная вырезка 19.4 7.1 0 142 0
Свиная голова 18 16 0 216 0
Свиная грудинка 9 53 0 518 0
Свиная корейка 17 25 0 301 0
Свиная лопатка 16.1 21.7 0 257 0
Свиная печень 22 3.4 2.6 130 0
Свиная рулька 18.6 24.7 0 294 0
Свиная шея 13.6 31.9 0 343 0
Свинина 16 21.6 0 259 0
Свино-говяжий фарш 16.34 25.42 0.18 296 0
Свиное сало 1.4 90 0 816 0
Свиное сердце 16.9 4.8 2.2 118 0
Свиной окорок 20.9 10.6 1.5 182 0
Свиной фарш 17 21 0 263 0
Свиной язык 16.5 11.1 0 165 0
Свиные ножки 18 16 0 218 0
Свиные рёбрышки 15.5 23.4 0 277 0
Свиные хвосты 15.5 23.4 0 277 0
Сердце 16 3.5 0 96 0
Сосиски 12 28.78 2.42 320 30
Спинка зайцев 2.86 0.39 3.63 23 0
Телятина 20.2 2.87 0 112 0
Телячьи ножки 25 6.6 0 159 0
Телячья вырезка 19 2 0 94 0
Телячья голова 18.1 12.5 0 185 0
Тушенка 14.1 17.4 0 214 0
Тушенка говяжья 14.1 17.4 0 214 0
Тушенка свиная 13 35 0 367 0
Фарш 23.87 15.37 0 241 0
Филе свинины 21 5 0 144 0
Филе телятины 22 5 0 130 0
Фрикадельки (тефтели) 28.7 16 1 240 0
Хвост, уши 19.7 6.5 0 137 0
Шницель из свинины 16.3 28.5 5 348 5
Шницель из телятины 14.4 22.7 6.6 292
Щёки (щечки) 6.4 69.6 0 494 0
Эскалоп из свинины 18.1 32.3 0 363 0
Эскалоп из телятины 18,1 32,3 0 363 0
Ягнёнок 16.2 14.1 0 192 0
Язык 12.2 10.9 0 146 0
Язык говяжий отварной 12.2 10.9 0 146 0
Яички (семенники) 13 20 0.1 230 0
Овощи
Артишок 3.27 0.15 10.51 47 20
Баклажаны 0.98 0.18 5.88 25 40
Бамия (окра) 1.93 0.19 7.45 33 0
Батат 1.57 0.05 20.12 86 65
Брюква 1.08 0.16 8.62 37 0
Дайкон 1.2 0 4.1 21 32
Зеленые помидоры 1.2 0.1 3.6 19 12
Зеленый лук свежий 1.3 0 4.6 19 0
Кабачки 1.21 0.32 3.11 17 15
Капуста 1 0.1 4.7 27 10
Капуста белокочанная 1.8 0.1 4.7 27 15
Капуста брокколи 3 0.4 5.2 28 32
Капуста брюссельская 3,38 0,3 8,95 43 10
Капуста кале 2 0.4 4 30 32
Капуста квашеная 1,8 0,1 4,4 19 10
Капуста кольраби 2.7 0 10.8 42 20
Капуста краснокочанная 1.43 0.16 7.37 31 10
Капуста пекинская 1.5 0.2 2.18 13 10
Капуста савойская 2 0.1 6.1 27 10
Капуста цветная 2.5 0.3 5.4 30 15
Картофель 2.05 0.09 17.49 77 30
Картофель в мундире 2.5 0.13 21.15 93 95
Картофель молодой 2.05 0.09 17.49 77 30
Картофель отварной 1.71 0.1 20.01 86 95
Корень сельдерея 1.5 0.3 7.4 42 35
Корнишоны маринованные 1 0.2 3.5 20 32
Лук 1.4 0 10.4 47 13
Лук батун 1.9 0.4 6.5 34 10
Лук маринованый 0.9 0.1 2.8 19 15
Лук репчатый 1.4 0 8.2 47 13
Лук ялтинский 1.4 0.2 8.2 41 10
Лук-шалот 2.5 0.1 16.8 72 30
Морковь 0.93 0.24 9.58 41 35
Морковь вареная 0.8 0.3 5.0 25 35
Морковь по-корейски 1.2 8.2 9 112.6 35
Мускатная тыква 1.3 0.3 7.7 28 75
Овощи 2.5 0.1 5.0 31 15
Огурцы 0.65 0.11 3.63 15 20
Огурцы маринованные 0.33 0.2 2.26 20 0
Огурцы свежие 0.65 0.11 3.63 15 20
Огурцы солёные 0.8 0.1 1.7 11 0
Пак-чой 1.5 0.2 2.2 13 0
Пастернак 1.4 0.5 9.2 47 97
Патиссоны 0.6 0.1 4.3 19 15
Перец болгарский 1.3 0.1 5.3 27 15
Перец желтый 1.3 0 6.25 27 32
Перец сладкий 1.3 0 6.25 30 32
Перцы 1.3 0 6.25 30 32
Помидоры (томаты) 1.1 0.2 3.7 28 30
Помидоры в собственном соку 1.2 0.5 3.6 24 30
Помидоры черри 1.1 2 3.8 24 20
Редис 1.2 0.1 3.4 20 15
Редька 1.4 0 4.1 21 12
Репа 1.5 0.1 6.2 30 73
Салат латук 1.4 0.15 2.9 14 10
Салат ромен 1.2 0.3 1.2 17 15
Свекла 1.61 0.17 9.56 43 30
Свекла вареная 1.8 0 10.8 49 65
Сельдерей 0.9 0.1 2 12 15
Сок морковный 1.1 0.1 12.6 56 40
Спаржа 1.9 0.1 3.1 20 10
Стебель сельдерея 0.69 0.17 2.7 16 10
Тархун (эстрагон) 1.5 0 5 25 0
Томатное пюре 3.6 0 11.8 66 15
Томатный сок 1.1 0.2 3.8 21 0
Топинамбур 2 0.01 17.44 73 0
Турнепс 17.54 0.2 0 72 0
Тыква 1.3 0.3 7.7 28 75
Тыква баттернат 1 0.1 9.7 45 25
Цукини (Кабачки молодые) 1.5 0.2 3 16 15
Чайот 0.82 0.13 4.51 19 0
Чеснок 6.35 0.5 33.06 149 30
Чипсы из картофеля
Ямс 1.53 0.17 27.88 118 37
Орехи, семечки, сухофрукты
Арахис 25.8 49.24 16.13 567 20
Арахисовая паста 22.21 51.36 22.31 598 20
Грецкие орехи 16.1 60.8 11.1 654 15
Грецкие орехи измельченные 16.1 60.8 11.1 654 15
Изюм 3 0.5 66 280.5 65
Изюм без косточек 3.39 0.46 79.52 302 65
Изюм белый 3.39 0.46 79.52 302 65
Каштан 3.4 3 30.6 166 54
Кедровые орехи 14 68 13 680 15
Кешью 18.4 48.5 22.5 596.6
Кокос 3.4 33.5 6.2 354 45
Кокосовая стружка 13 65 14 693 45
Кокосовое молоко 2.3 24 3.3 230 40
Курага 5.2 0.3 51 232 35
Мак 17.5 47.5 2 505 35
Марципан (миндальная масса) 12 39 27 476 80
Миндаль 18.6 57.7 16.2 645 10
Миндаль молотый 18.6 57.7 16.2 645 10
Миндальное молоко 1.69 5.02 3.23 62.33 30
Миндальные лепестки 18.6 57.7 16.2 645 10
Мускатный орех 20 50 7 555 5
Мускатный орех молотый 20 50 7 555 5
Орехи 23 59 5 640 24
Пекан
Семена и орехи 24.5 45.8 4.7 556 0
Семена кунжута 19.4 48.7 1.2 565 0
Семена льна 18.3 42.2 28.9 534 32
Семена Чиа 16,54 30,74 42,12 486 30
Семечки 21 53 4 572 8
Семечки подсолнуха 21 53 4 572 8
Семечки тыквенные 24.5 45.8 4.7 556 0
Сухофрукты 3 0 65 250 40
Финики сушеные 2.5 0.5 74.7 292 146
Фисташки 20 45 27 558 15
Фундук 60.75 16.7 628 14.95 15
Фундук жареный измельченный 17.8 66.1 9.4 703 15
Цукаты 0.3 0.1 90 322 75
Чернослив 0.96 0.16 28.8 107 25
Чернослив без косточек 0.96 0.16 28.8 107 25
Чиа 16.5 30.7 42.1 512 30
Птица
Индейка 20 1.5 0 90 0
Куриная голень 16.7 10.3 0 158 30
Куриная грудка 23.6 1.9 0.4 113 0
Куриная грудка копченая 18 5 0 117 0
Куриное филе 22.5 2.6 0 120 0
Куриные бедра 21.3 11 0.1 185 0
Куриные желудочки 30.39 2.68 0 154 0
Куриные крылышки 19.2 12.2 0 186 46
Куриные ножки 18 14 0 198 0
Куриные окорочка 16.7 10.3 0 158 30
Куриные окорочка копченые 16.7 10.3 0 158 30
Куриные сердечки 15.8 10.3 0.8 159 0
Куриный фарш 17.4 8.1 0 143 0
Курица 21.39 3.08 0 119 0
Курица копченая 27.5 8.2 0 184 0
Перепела 21.8 4.5 0 154 0
Птица 16 14 0 190 20
Утка 18.28 5.95 0.94 135 0
Фарш из индейки 20 8 0.5 161 0
Филе индейки 13.2 15.9 0 201 0
Цесарка 20.6 2.5 0 110 0
Цыпленок 18.7 16.1 0.5 219 0
Цыплята 18.7 16.1 0.5 219 0
Рыба и морепродукты
Акула 21 4.5 0 130 0
Анчоусы 20.35 4.84 0 131 0
Барабулька 19.35 3.79 0 117 0
Белуга 21 0.7 0 147 0
Белый амур 18.6 5.3 0 134 0
Бычки 17.5 2 0 88 0
Водоросли нори 46.1 0.1 41 349 4
Голец 22.4 5.7 0 135 0
Горбуша 20.5 6.5 0. 142 0
Горбуша консервированная 20.9 5.8 0 136 0
Гребешки 12.06 0.49 3.18 69 0
Дорадо 18 3 0 96 0
Елец 19 4 0 112 0
Ёрш 17.5 2 0 88 0
Жерех 18.8 2.6 0 99 0
Зубатка 17.5 2.39 0 96 0
Икра 8.1 38.6 0 365 27
Икра красная 32 15 0 263 2
Икра паюсная 38.2 14.5 1.5 289 0
Икра черная 25 13 4 280 0
Кальмары 21.2 2.8 2 122 50
Камбала 15.5 1.8 0 80 9
Карась 20.4 1.4 0 91
Карп 16 5.3 0 112 0
Кета 22 5.6 0 138 0
Кефаль 19.35 3.79 0 117 0
Кижуч 21.6 6 0 140 0
Килька 14.1 9 0 137 0
Коктейль из морепродуктов 29.8 4.3 3.5 172 0
Конгрио 19.1 1.9 0 94 0
Копченая рыба 23.2 7.6 0 161 0
Корюшка 17.63 2.42 0 97 0
Крабовое мясо 18.06 1.08 0.04 87 5
Крабовые палочки 6 1 10 73 40
Крабы 18.06 1.08 0.04 87 5
Креветки 12.2 1.3 7.6 91 5
Креветки королевские 18.3 1.2 0.8 87 87
Лангустины 20.6 1.5 2.4 112 0
Ледяная рыба 17.7 2.2 0 90 0
Лемонема 15.9 0.4 0 67 0
Лещ 17.1 4.1 0 105 0
Линь 7 1.8 0 40 0
Лобстеры 16.52 0.75 0 77 0
Лосось 22.6 9.8 0 154 0
Лосось копченый 21.5 8.4 0. 162 0
Лосось слабосоленый 21 16.7 1 233 0
Луфарь 19.7 3.4 0 109 0
Макрель 20.7 3.4 0 113 0
Масляная рыба 18.8 4.2 0 113 0
Мидии 11 2 3.5 77 50
Минтай 15.9 0.9 0 72 0
